| DRUG | MIX | CONCENT | BOLUS | INFUSION |
| PHENYLEPHRINE | 20 MG IN 250 ML | 80 MCG/ML | 50-100 MCG | 0.1-0.75 MCG/KG/MIN |
| NOREPINEPHRINE | 4 MG IN 250 ML | 16 MCG/ML | 0.01-0.1MCG/KG/MIN | |
| METHOXAMINE | 1-5 MG | |||
| METARAMINOL | 100 MG IN 250 ML | 400 MCG/ML | 500 MCG | 0.5-7 MCG/KG/MIN |
| EPINEPHRINE (BETA) | 4 MG IN 250 ML | 16 MCG/ML | 0.01-0.03 MCG/KG/MIN | |
| EPINEPHRINE (ALPHA/BETA) | 0.03-0.15 MCG/KG/MIN | |||
| EPINEPHRINE (ALPHA) | 0.15-0.3 MCG/KG/MIN | |||
| DOPAMINE (DOPA) | 400 MG IN 250 ML | 1600 MCG/ML | 1-3 MCG/KG/MIN | |
| DOPAMINE (BETA) | 3-10 MCG/KG/MIN | |||
| DOPAMINE (ALPHA) | > 10 MCG/KG/MIN | |||
| DOBUTAMINE | 500 MG IN 250 ML | 2 MG/ML | 1-30 MCG/KG/MIN | |
| ISOPROTERENOL | 1 MG IN 250 ML | 4 MCG/ML | 0.015-0.5 MCG/KG/MIN | |
| AMRINONE | 200 MG IN 250 ML | 800 MCG/ML | 0.5-2 MG/KG | 5-20 MCG/KG/MIN |
| MILRINONE | 20 MG IN 100 ML | 200 MCG/ML | 25-50 MCG/KG | 0.375-0.75 MCG/KG/MIN |
| NITROPRUSSIDE | 100 MG IN 250 ML | 400 MCG/ML | 1-2 MCG/KG | 0.1-8 MCG/KG/MIN |
| NITROGLYCERINE | 100 MG IN 250 ML | 400 MCG/ML | 1-3 MCG/KG | 0.1-7 MCG/KG/MIN |
| TRIMETHAPHAN | 500 MG IN 500 ML | 1 MG/ML | 1-20 MG | 10-800 MCG/KG/MIN |
| ESMOLOL | 2.5 GM IN 250 ML | 10 MG/ML | 0.5 MG/KG | 100-300 MCG/KG/MIN |
| Note: | ||||
| 1. 15 ml/hr delivers number of micrograms of drug per minute equal to number of milligrams of that drug in 250 ml. | ||||
| 2. Weight (in Kg) times 60 and divided by concentration (in mcg/ml) equal ml/hr required to give 1 mcg/kg/min. |
Last Update: 3/3/97
Name: Dandy Lee MD