|
|
Professional Finnish Ice Hockey Players in North America Suomalaiset ammattijääkiekkoilijat Pohjois-Amerikassa 05-06 regular season stats NHL | AHL | ECHL | UHL | CHL | SPHL 2006 playoff stats |
NHL Teemu Selänne Toni Lydman Jere Lehtinen Kimmo Timonen Jussi Jokinen Niklas Hagman Teppo Numminen Saku Koivu Joni Pitkänen Ville Nieminen Antti Laaksonen Janne Niinimaa Antti Miettinen Niko Kapanen Ossi Väänänen Sami Kapanen Miikka Kiprusoff Vesa Toskala Jussi Markkanen Antero Niittymäki AHL Valtteri Filppula Jarkko Immonen Masi Marjamäki Sean Bergenheim Lauri Korpikoski Tomi Pettinen Pekka Rinne Jani Hurme |
gp g a pts +/- pim pp sh gw gt s pctg
ANA 16 7 7 14 0 6 1 0 2 na 54 13.0
BUF 18 1 4 5 13 18 0 0 0 na 14 7.1
DAL 5 3 1 4 -1 0 1 0 0 na 17 17.6
NAS 5 1 3 4 0 4 0 1 0 na 17 5.9
DAL 5 2 1 3 1 0 1 0 0 na 12 16.7
DAL 5 2 1 3 -1 4 0 0 1 na 9 22.2
BUF 12 1 1 2 3 4 1 0 0 na 7 14.3
MON 3 0 2 2 1 2 0 0 0 na 1 0.0
PHI 6 0 2 2 0 2 0 0 0 na 10 0.0
SAN 11 0 2 2 -1 24 0 0 0 na 18 0.0
COL 9 0 2 2 -3 2 0 0 0 na 16 0.0
DAL 4 0 1 1 0 8 0 0 0 na 5 0.0
DAL 5 0 1 1 -1 8 0 0 0 na 8 0.0
DAL 5 0 1 1 -2 10 0 0 0 na 5 0.0
COL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 na 1 0.0
PHI 6 0 0 0 -4 2 0 0 0 na 12 0.0
gpi mins avg ga sa spctg
CAL 7 428 2.24 16 202 0.921
SAN 11 686 2.45 28 311 0.910
EDM 6 360 2.16 13 136 0.904
PHI 2 73 4.13 5 29 0.828
gp g a pts +/- pim pp sh gw gt s pctg
GRA 16 7 9 16 -4 4 2 0 1 na 27 25.9
HAR 6 2 3 5 -1 2 0 0 0 na 9 22.2
BRI 7 3 0 3 0 4 0 0 2 na 10 30.0
BRI 7 0 2 2 -2 24 0 0 0 na 18 0.0
HAR 11 1 0 1 -4 2 1 0 0 na 15 6.7
BRI 7 0 1 1 1 14 0 0 0 na 7 0.0
gpi mins avg ga sa spctg
MIL 14 734 2.86 35 368 0.905
POR 16 1004 3.11 52 495 0.895
|
|
04-05 stats,
03-04 stats,
02-03 stats,
01-02 stats,
00-01 stats,
99-00 stats, 98-99 stats, 97-98 stats | |
|
http://www.geocities.com/Colosseum/Rink/1401/
© 1997-2008 saarikmt@nhlfa.com | |