CURRÍCULUM VITAE
| DADES PERSONALS |
| Nom: | ENRIC |
| Cognoms: | ALARCÓN VALENCIA |
| Data Naixement: | 25/02/76 |
| Domicili: | Sabadell, 08203 |
| ESTUDIS REALITZATS |
|
| Títol: | F.P 2 Grau Branca Informàtica |
| Acabat en: | 1997 |
| Centre: | Vidal i Barraquer |
| INFORMÀTICA |
|
| Coneixement: |
Dbase, MS-Dos, Pascal, Visual Basic, Cobol, Internet,
Xarxes, Paquet Office, etc...
|
| ALTRES TIPOS DE FORMACIÓ | |
| Any: | Cursant fins 19 Desembre |
| Nom del curs: | TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ |
| Centre: | LOGIC CONTROL |
| Especialitat del curs: | COMUNICACIONS |
| Any: | 1993 |
| Nom del curs: | MONITOR NACIONAL DE NATACIÓ |
| Centre: | CLUB NATACIÓ SABADELL |
| Especialitat del curs: | EDUCACIÓ FÍSICA |
| Any: | 1994 |
| Nom del curs: | MONITOR NATACIÓ PER MINUSVÀLIDS |
| Centre: | CLUB NATACIÓ TERRASSA |
| Especialitat del curs: | EDUCACIÓ FÍSICA |
| Any: | 1997 |
| Nom del curs: | ACTIVITATS ACUÀTIQUES RECREATIVES |
| Centre: | PISC. MUNICIPAL BARBERÀ VALLÈS |
| Especialitat del curs: | EDUCACIÓ FÍSICA |
| Any: | 1997 |
| Nom del curs: | ACTIVITATS ACUÀTIQUES EN LA PRIMERA INFANCIA |
| Centre: | PISCINA MUNICIPAL SANT JUST DESVERN |
| Especialitat del curs: | EDUCACIÓ FÍSICA |
| IDIOMES | |
| Castellà | |
| Nivell parlat: | Alt |
| Nivell escriptura: | Alt |
| Anglès | |
| Nivell parlat: | Nivell F.P 2on grau |
| Nivel escritura: | Nivell F.P 2on grau |
| Nombre cursos acabats: | 3 |
| Centre: | Language Market |
| EXPERIÈNICIA PROFESSIONAL | |
| Anys: | 1990-1997 |
| Categoría Professional: | Monitor de Natació |
| Empresa: | Club Natació Sabadell, Ajuntament de Sabadell i GE.A.F.E. |
| ALTRES REFERÈNCIES | |
| Nom empresa / persona: | CLUB NATACIÓ SABADELL, Oscar Briz |
| Nom empresa / persona: | AJUNTAMENT DE BARBERÀ del VALLES |
| ALTRES DADES | |
| Carnet de conducir: | B1 |
| Tipus Jornada: | Indiferent |
| Mitjà de locomoció: | Propi |
Esta página está alojada en