亞洲大學排名 (2000亞洲週刊)
排名 校名 得分 去年排名
1 京都大學 83.17 2
2 Tohoku 大學 ( 日本 ) 83.05 1
3 香港 82.55 的大學 4
4 國家的漢城大學 81.96 3
5 新加坡 77.96 的國家的大學 6
6 香港中文大學 77.90 7
7 科技 76.62 的香港大學 11
8 澳大利亞的國家的大學 72.97 13
9 墨爾本 72.24 的大學 10
10 新南威爾士 70.62 的大學 8
11 名古屋大學 70.14 14
12 台灣大學 ( 台灣 )* 69.57 5
13 悉尼 69.03 的大學 15
14 朝鮮大學 68.30 16
15 九州大學 68.11 18
16 成功 大學 ( 台灣 )* 68.08 12
17 Yonsei 大學 * 67.41 9
18 清華 大學 ( 台灣 )* 67.13 17
19 Hokkaido 大學 65.59 ? X
20 中山 大學 ( 台灣 ) 65.14 22
21 奧克蘭 64.30 的大學 33
22 Keio 大學 * 63.58 20
23 西方的澳洲 63.45 的大學 25
24 中央大學( 台灣 )* 63.24 21
25 Queensland 63.15 19 的大學
26 阿德萊德 63.10 的大學 34
27 香港 63.06 的城市大學 50
28 交通大學 ( 台灣 )* 61.87 24
29 Waseda 大學 61.57 23
30 Monash 大學 61.53 46
31 Sogang 大學 61.13 35
32 Ewha 女人大學 61.07 26
33 Sungkyunkwan 大學 60.79 28
34 國家的 Chonnam 大學 60.71 48
35 國家的 Kyungpook 大學 60.63 53
36 Kyung Hee 大學 58.53 55
37 台灣師範大學( 台灣 ) * 58.24 31
38 Hanyang 大學 57.77 43
39 國家的釜山大學 57.43 40
40 Jawaharlal Nehru 大學 ( 印度 ) 56.92 41
41 Otago 56.87 47 的大學
42 Tongji 大學 ( 中國 ) 56.81 30
43 國家的 Chonbuk 大學 56.79 ? X
44 政治大學 ( 台灣 )* 56.35 54
45 Wollongong 55.90 59 的大學
46 天津大學 ( 中國 ) 54.90 ? X
47 馬來亞 54.20 的大學 27
48 菲律賓 53.79 的大學 32
49 Ochanomizu 大學 53.60 49
50 國家的 Chungnam 大學 53.60 62
51 Thammasat 大學 53.46 38
52 Universiti Putra 馬來西亞 53.11 69
53 Songkla 大學 52.26 的王子 44
54 Xi'an Jiaotong 大學 ( 中國 ) 52.24 ? X
55 惠靈頓 51.59 的維多利亞大學 68
56 Macquarie 大學 51.42 51
57 Universiti 畫十字于祈神保佑馬來西亞 51.33 42
58 英國城市坎特伯雷 51.20 的大學 64
59 Khon Kaen 大學 50.98 ? X
60 東南大學 ( 中國 ) 50.72 65
61 印度尼西亞 49.89 的大學 70
62 Chiang Mai 大學 49.17 66
63 Kasetsart 大學 48.98 ? X
64 Dhaka 48.67 37 的大學
65 中興大學( 台灣 )* 48.17 58
66 Aoyama Gakuin 大學 46.39 72
67 Ritsumeikan 大學 46.39 60
68 Gadjah Mada 大學 ( 印度尼西亞 )* 45.92 67
69 Doshisha 大學 45.82 57
70 輔仁大學 ( 台灣 ) 44.49 63
71 De La 大廳大學 43.54 76
72 Ateneo de 支隊大學 43.51 71
73 Diponegoro 大學 ( 印度尼西亞 ) 43.25 77
74 Santo Tomas 41.69 78 的大學
75 Airlangga 大學 ( 印度尼西亞 ) 40.96 79
76 Mumbai 34.49 ? X 的大學
77 Colombo 34.32 75 的大學
本網頁資料只供參考
詠瑞留學資訊公司
台北市新生南路一段108-1號2樓
(近捷運忠孝新生站出口,一樓為柯達相館)
Tel: 02 2393 8598
Fax: 02 2322 2770
www.geocities.com/Eureka/Gold/4890