| Program | Score | FacQual (4) |
EdEff (4) |
Change (4) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | University of California-Berkeley | 20.1 | 4.9 | 4.6 | 0.3 |
| 2. | University of Washington | 19.0 | 4.0 | 4.1 | 0.6 |
| 3. | Stanford University | 17.5 | 5.0 | 4.6 | 0.1 |
| 4. | Cornell University | 17.5 | 4.6 | 4.5 | 0.2 |
| 5. | Massachusetts Inst of Technology | 16.6 | 4.9 | 4.6 | 0.1 |
| 6. | University of Wisconsin-Madison | 15.6 | 4.0 | 3.9 | 0.4 |
| 7. | Princeton University | 14.3 | 4.3 | 3.8 | 0.3 |
| 8. | Brown University | 14.1 | 3.9 | 3.8 | 0.4 |
| 9. | Carnegie Mellon University | 13.3 | 4.8 | 4.4 | 0.0 |
| 10. | Univ of California-San Diego | 13.3 | 3.5 | 3.1 | 0.6 |
| 11. | Rice University | 12.3 | 3.6 | 3.5 | 0.4 |
| 12. | University of Texas at Austin | 12.2 | 4.2 | 3.8 | 0.2 |
| 13. | U of Massachusetts at Amherst | 11.9 | 3.6 | 3.4 | 0.4 |
| 14. | Harvard University | 11.8 | 3.9 | 3.5 | 0.3 |
| 15. | Oregon Graduate Inst Sci & Tech | 11.6 | 2.8 | 2.8 | 0.7 |
| 16. | U of Illinois at Urbana-Champaign | 11.5 | 4.1 | 3.9 | 0.1 |
| 17. | University of Virginia | 11.1 | 3.0 | 3.1 | 0.6 |
| 18. | California Institute Technology | 11.0 | 3.9 | 4.0 | 0.1 |
| 19. | Georgia Institute of Technology | 10.0 | 3.1 | 3.0 | 0.5 |
| 20. | University of Michigan | 9.9 | 3.5 | 3.5 | 0.3 |
| Program | Score | FacQual (4) |
EdEff (4) |
Change (4) |
|
| 21. | University of Colorado | 9.7 | 2.9 | 2.9 | 0.6 |
| 22. | University of Maryland College Park | 9.6 | 3.7 | 3.5 | 0.2 |
| 23. | University of Florida | 8.4 | 2.7 | 2.5 | 0.6 |
| 24. | University of Illinois at Chicago | 8.4 | 2.6 | 2.9 | 0.6 |
| 25. | New York University | 8.3 | 3.6 | 3.5 | 0.2 |
| 26. | University of Arizona | 8.2 | 3.1 | 3.0 | 0.4 |
| 27. | University of Rochester | 8.0 | 3.1 | 3.5 | 0.2 |
| 28. | Duke University | 7.9 | 3.2 | 3.1 | 0.3 |
| 29. | University of Pennsylvania b | 7.7 | 3.3 | 3.4 | 0.2 |
| 30. | University of Chicago | 7.7 | 3.3 | 2.9 | 0.3 |
| 31. | Rutgers State Univ-New Brunswick | 7.5 | 3.3 | 3.1 | 0.3 |
| 32. | University of Southern California | 7.2 | 3.5 | 3.2 | 0.2 |
| 33. | U of North Carolina-Chapel Hill | 6.9 | 3.2 | 3.4 | 0.2 |
| 34. | University of Pittsburgh | 6.5 | 2.8 | 2.7 | 0.4 |
| 35. | Univ of California-Los Angeles | 5.4 | 3.7 | 3.5 | 0.0 |
| 36. | University of California-Irvine | 5.1 | 3.0 | 3.0 | 0.2 |
| 37. | Indiana University | 4.9 | 3.0 | 3.2 | 0.2 |
| 38. | Rensselaer Polytechnic Inst | 4.8 | 2.6 | 2.9 | 0.3 |
| 39. | Syracuse University | 4.5 | 2.8 | 2.9 | 0.3 |
| 40. | Northwestern University | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 0.2 |
| Program | Score | FacQual (4) |
EdEff (4) |
Change (4) |
|
| 41. | Univ of California-Santa Cruz | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 0.4 |
| 42. | Dartmouth College | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 0.4 |
| 43. | Michigan State University | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 0.3 |
| 44. | State U of New York-Stony Brook | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
| 45. | Ohio State University | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 0.1 |
| 46. | Johns Hopkins University | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
| 47. | Yale University | 2.2 | 3.7 | 3.4 | -0.2 |
| 48. | Univ of California-Santa Barbara | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 0.3 |
| 49. | Texas A&M University | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 |
| 50. | Columbia University | 2.1 | 3.5 | 3.4 | -0.1 |
| 51. | Purdue University | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
| 52. | University of California-Davis | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |
| 53. | Boston University | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0.3 |
| 54. | Arizona State University | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 |
| 55. | Washington University | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 0.2 |
| 56. | U of Maryland Baltimore County | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.7 |
| 57. | University of South Florida | 0.5 | 2.0 | 1.8 | 0.5 |
| 58. | University of Pennsylvania a | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0.0 |
| 59. | North Carolina State University | 0.1 | 2.4 | 2.0 | 0.3 |
| 60. | University of Kentucky | 0.0 | 2.1 | 1.7 | 0.4 |
| Program | Score | FacQual (4) |
EdEff (4) |
Change (4) |
|
| 61. | University of Utah | -0.5 | 2.9 | 3.0 | 0.0 |
| 62. | State Univ of New York-Buffalo | -0.8 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
| 63. | University of Iowa | -2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.1 |
| 64. | University of Oregon | -2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.2 |
| 65. | CUNY - Grad Sch & Univ Center | -2.7 | 2.5 | 2.3 | 0.0 |
| 66. | George Washington University | -2.9 | 2.0 | 2.3 | 0.1 |
| 67. | Kansas State University | -3.2 | 1.8 | 1.6 | 0.4 |
| 68. | New Mexico State University | -3.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 |
| 69. | University of North Texas | -4.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 |
| 70. | Old Dominion University | -4.8 | 1.6 | 1.5 | 0.3 |
| 71. | University of Nebraska-Lincoln | -4.9 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |
| 72. | Iowa State University | -5.4 | 1.8 | 1.8 | 0.1 |
| 73. | Oregon State University | -5.5 | 2.0 | 1.6 | 0.1 |
| 74. | Louisiana State U & A&M College | -5.6 | 1.8 | 1.9 | 0.1 |
| 75. | University of Alabama-Huntsville | -6.0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 |
| 76. | University of Texas at Dallas | -6.0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 |
| 77. | Virginia Polytech Inst & State U | -6.1 | 2.1 | 1.7 | 0.1 |
| 78. | Washington State University | -7.0 | 1.8 | 1.5 | 0.1 |
| 79. | Univ of Southwestern Louisiana | -7.1 | 1.9 | 2.1 | 0.0 |
| 80. | Pennsylvania State University | -7.4 | 2.5 | 2.6 | -0.3 |
| Program | Score | FacQual (4) |
EdEff (4) |
Change (4) |
|
| 81. | University of Central Florida | -7.9 | 1.7 | 1.5 | 0.1 |
| 82. | University of Minnesota | -8.0 | 2.7 | 2.9 | -0.4 |
| 83. | Vanderbilt University | -8.1 | 1.9 | 1.7 | 0.0 |
| 84. | Case Western Reserve Univ | -8.2 | 2.0 | 2.1 | -0.1 |
| 85. | Temple University | -8.2 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |
| 86. | University of Houston | -8.4 | 1.9 | 1.5 | 0.0 |
| 87. | University of Texas at Arlington | -8.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
| 88. | University of Connecticut | -9.8 | 1.5 | 1.6 | 0.0 |
| 89. | Lehigh University | -10.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 |
| 90. | Wayne State University | -10.0 | 1.8 | 1.7 | 0.0 |
| 91. | Southern Methodist University | -11.5 | 1.5 | 1.7 | -0.1 |
| 92. | Mississippi State University | -11.7 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 93. | University of South Carolina | -11.8 | 1.4 | 1.5 | 0.0 |
| 94. | University of Mass-Lowell | -12.1 | 1.3 | 1.2 | 0.0 |
| 95. | University of Alabama-Birmingham | -12.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 |
| 96. | University of Kansas | -12.3 | 1.6 | 1.8 | -0.2 |
| 97. | Florida State University | -13.1 | 1.4 | 0.8 | 0.0 |
| 98. | Tulane University | -13.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
| 99. | Stevens Inst of Technology | -13.7 | 1.1 | 1.2 | 0.0 |
| 100. | Illinois Institute of Technology | -13.8 | 1.5 | 1.6 | -0.2 |
| Program | Score | FacQual (4) |
EdEff (4) |
Change (4) |
|
| 101. | Naval Postgraduate School | -13.9 | 1.7 | 1.4 | -0.2 |
| 102. | Kent State University | -14.7 | 1.3 | 0.5 | 0.0 |
| 103. | University of Oklahoma | -14.7 | 1.2 | 1.0 | 0.0 |
| 104. | University of Missouri-Rolla | -15.2 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
| 105. | Worcester Polytechnic Inst | -15.5 | 1.1 | 0.8 | 0.0 |
| 106. | State Univ of New York-Binghamton | -20.8 | 1.1 | 0.9 | -0.3 |
| 107. | Oklahoma State University | -24.6 | 0.2 | 0.1 | -0.2 |
| 108. | New Mexico Inst of Mining & Tech | -29.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 |
選校有問題,詠瑞服務您!!!; 寫讀書計劃有問題,詠瑞服務您!!!
寫自傳有問題,詠瑞服務您!!!; 填申請表有問題,詠瑞服務您!!!
專業分析,申請快速,永遠服務您!!!
美國及英澳紐電腦相關科系申請作業一週完成; 一個月可知申請結果; 保證成行!!!
詠瑞留學資訊有限公司
公司地址:
台北市新生南路一段108-1號2樓
Tel: 02 2393 8598
Fax: 02 2322 2770
E-mail: info@urwinner.net