恭喜奧勒崗州波特蘭市, 當選2002年美國最佳大都市第一名,第二名是羅德島首府, 第三名是芝加哥市第四名是北卡金三角,第五名是鹽湖城, 第六名是Sarasota. (CNN & Money雜誌2002)
| Portland,
OR Providence, RI Chicago, IL Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC Salt Lake City, UT Sarasota, FL, |
| Portland,
Oregon 美國最佳大都市第一名
The metro area in a nutshell: |
|
| Population: | 1,765,400 |
| Avg. home price: | $165,700 |
| Public school spending per pupil: | $5,270 |
| Student/teacher ratio: | 20.1 |
| Average commute time: | 20.7 minutes |
| Future job growth rate: | 27.6% |
| Top neighborhoods: | Irvington, Multnomah Village, Pearl District, Sellwood |
|
||||||||||||||||||
| Chicago,
IL |
|
| Population: | 7,743,400 |
| Avg. home price: | $170,200 |
| Public school spending per pupil: | $5,996 |
| Student/teacher ratio: | 17.6 |
| Average commute time: | 28 minutes |
| Future job growth rate: | 11% |
| Top neighborhoods: | Andersonville, Hyde Park, Lakeview, Wicker Park |
|
Raleigh-Durham-Chapel
Hill, NC |
|
| Population: | 1,031,600 |
| Avg. home price: | $164,600 |
| Public school spending per pupil: | $4,869 |
| Student/teacher ratio: | 14.2 |
| Average commute time: | 20 minutes |
| Future job growth rate: | 24.8% |
| Top neighborhoods: | Downtown (Raleigh), Trinity Park, West Village (both Durham) |
|
Salt
Lake City, UT |
|
| Population: | 1,221,000 |
| Avg. home price: | $138,700 |
| Public school spending per pupil: | $3,659 |
| Student/teacher ratio: | 21.2 |
| Average commute time: | 19.5 minutes |
| Future job growth rate: | 28.4% |
| Top neighborhoods: | East Bench, Gilmour Park |
|
Sarasota,
FL |
|
| Population: | 530,900 |
| Avg. home price: | $126,100 |
| Public school spending per pupil: | $5,491 |
| Student/teacher ratio: | 18 |
| Average commute time: | 18.4 minutes |
| Future job growth rate: | 30.6% |
| Top neighborhoods: | Burns
Court, Lakewood Ranch
最好的留學美英澳紐加留學服務公司, 專業, 誠實, 資訊最多, 速度最快, 最多選擇, 學生最滿意的留學專業服務公司!!!! 詠瑞留學資訊有限公司 台北市新生南路一段108-1號2樓 02 2393 8598 02 2393 4657 Fax: 2322 2770 網址: www.urwinner.net www.geocities.com/Eureka/Gold/4890 E-mail: info@urwinner.net (近忠孝東路,麥當勞,一樓為柯達相館)
|