詠瑞2001申請金榜
2001年的申請結果和往年一樣, 必須分成高分金榜, 和低分金榜二項, 另外, 我們也列出英國金榜; 澳洲金榜; 紐西蘭金榜; 考高分的同學, 本來就應該有較大的機會進比較好的大學,另外我們也將商學院的申請人和其他學院的申請人的結果分開.
(1) 高分金榜區 (商學院) (T= TOEFL; G=GRE; AT: GMAT; GPA及工作經驗, 我們保留不公布; 至於每一個申請案,在您委託我們辦理時, 顧問會選擇與您經驗及條件類似者做分享)
| 姓名 | 入取學校 | 基本資料 |
| 黃 J.M. (MBA) | Purdue, UCLA (備取) | T: 600up; AT:600up |
| 陳S.H. (MBA) | 北卡; Rochester; | T:600up; AT:600up |
| 洪C.L.(MBA) | Vanderbilt; Thunderbird; Baruch | T:600up; AT:600up |
| 張C.H. (MBA) | Maryland, Case Western, | T:600up; AT:590 |
| 劉I.C.(MBA) | George Washington (GW) | T:600up; AT: 600up |
| 陳C.W.(MSF) | GW. UIC, Georgia | T:570; AT: 560 |
| 張W.F.(MSF) | G.W., Utah, Georgia State. | T:570; AT: 600up |
| 林H.Y.(MBA) | Utah, SUNY-SB, Thunderbird | T:593; AT:600up |
| 莊P.F.(MSA) | SUNY, Georgia S., | T:553; AT:570 |
| 周S.L.(MBA) | UC-R, Denver, SUNY | T:550; AT:580 |
| 葉T.Y.(MBA) | Wisconsin-Mil | T:550; AT:570 |
| 陳W.Y.(MBA) | Minnesota, Vanderbilt, Washington | T:600up; AT:600up |
| 廖W.S. | Indiana State, New Orlean, | T:223; AT:560 |
| Chiu H.S.(MBA) | San Diego State | T:580; AT:550 |
| 周C.T.(MSM) | Polytech; Pace; Temple | T:570; AT:550 |
| 林Y.L. | 北卡-Green; St. John; Old Domi. | T:560; AT:560 |
| 吳M.S. | UI-C, Wisconsin-Mil, | T:560; AT:570 |
| 以上為高分商學院目前回報 | 陸續增加
|
|
(2)以下為英國名校入取學生統計(繼去年本公司學生申請上牛津及LSE等名校後, 今年也是戰果輝煌):
| 李Y.D.(MBA) | Cardiff, Birmingham(英國) | IELTS:6.5 |
| 郭H.C.(MBA) | Warwick, Lancaster, Bath(英國) | IELTS: 7.0 |
| 許J.G.(商) | Kent, St. Andrew(英國) | IELTS:6.0 |
| 林C.W.(MBA) | Cardiff (英國) | IELTS: 6.5 |
| 周C.W.(電腦) | East Anglia(英國); Birmingham(英國) | IELTS:6.5 |
| 郭J.Y.(電腦) | Southampton(英國) | IELTS:6.5 |
| 葉K.C.(MBA) | Bath(英國) | IELTS:6.5 |
| 陳C.H.(多媒) | East Anglia, Essex, (英國) | TOEFL: 550 |
| 張Y.H.(設計) | Kent, Surrey(英國) | IELTS: 6.0 |
| David Wu(MFA) | Wolverhampton, Birmingham(英國) | |
| 吳L.T.(MIS) | Southampton, Bath(英國) | IELTS:6.5 |
| 其他英國錄取 | 名單入續統計中 |
(3)非商學院入取名單(美國)
| 姓名 | 學校 | 成績 |
| 杜Y.R.(電腦) | Columbia, NYU, | T:570; G:1800up |
| 李Y.C.(電腦) | Syracuse, SUNY-SB, | T:593; G:1800up |
| 蔡T.L.(電腦) | USC, UC-SB, | T:600up; G:2300 |
| 陳H.C.(電腦) | GW., NJIT, Pace, | T:593; G:1750 |
| 鄭K.Y.(E.E.) | Detroy, SDSU | T:560; G:1780 |
| 林C.L.(Telecom) | Illinois IT, Ohio, MSU | T:583; G:1800up |
| 鍾C.Y.(廣告) | MSU, North Texas, Georgia | T:590; G:1900up |
| 郭Y.Z.(IMC) | Colorado, MSU, NYU,Emerson | T:587; G:1750 |
| 劉L.Y.(Film) | Emerson,CUNY(wating) | T:567; G:1700up |
| 王M.C.(教育) | NYU, Colorado, SUNY-B. | T:570; G:1700up |
| 陳Y.C.(戲劇) | NYU | |
| 凌J.Y.(音樂) | NYU | |
| 鍾L.Y.(TESOL) | U Penn, Columbia, NYU | T:250up; G:1980 |
| 黃Y.C.(化工) | UCSB, USC, IIT, | T:560; G:1780 |
| 白J.H.(化工) | Hoston, IIT, USC | T:553; G:1800 |
| 張A.C.(教育) | SUNY-Albany, Minnesota, | T:570; G:1750 |
| 林Y.C.(教育) | Penn State, MSU, | T:600up; G:1800 |
| 楊C.Y.(統計) | Utah; Stevens, IIT | T:553; G:1800 |
| 楊C.Y.(財務工程) | Polytech, Caneigie, Columbia, | T:553; G:1800 |
| 李C.S.(建築) | Washington U, USC, | T:550; G:1700 |
| 李T.L.(建築) | Harvard, U Penn, | T:600up; G:2000up |
| 何T.W.(景觀) | U Washington. | T:553; G:1560 |
| 許L.Y.(大學部) | SUNY, Pace, Polytech | T:550 |
| 林C.H.(大學部) | Cleveland, Ohio U., | T:543 |
| 陳W.L.(大學部) | SUNY, CUNY, | T:513 |
| 蕭W.C(旅館) | NYU, MSU, Massettusects | T:587; G:1800up |
| 楊Y.L.(旅館) | NYU, Penn State, | T:563; G:1700up |
| 陳Y.L.(食品) | UC-R, | T:570; G:1800up |
| 張C.C.(營建) | USC, Colorado, | T:553; G:1780 |
| 車C.L.(媒體教育 | CSU,Chico, NYU | T:597 |
| 林C.R.(TESOL) | San Francisco State | T:570 |
| 劉M.Y.(流行) | FIT | T:610 |
| 張C.T.(IMC) | Emerson, NYU | T:567; G:1750 |
| 沉J.C.(TESOL) | West Virginia U | T:553; |
| 其他入取學生陸續回報 | ||
(4)非高分金榜: 以下為TOEFL及GMAT考的比較不理想的學生 的一些結果, 由於他們的TOEFL及GMAT都不到550,在此我們不公布他們的成績.他們入取學校的名字我們也不公布, 只公布地點.
| 姓名 | 入取學校位於 | 備註欄 |
| 陳C.J.(MBA) | 紐約市, Indiana | 前4級學校 |
| 林C.L.(MBA) | 紐約市 | 前4級學校 |
| 吳M.S.(MBA) | 賓州 | 前4級學校 |
| 林L.C.(MBA) | 紐約市;加州 | 前4級學校 |
| 陳C.L.(MBA) | Ohio, Virginia州 | 前4級學校 |
| 林.Y.L.(MBA) | 紐約市 | 前4級學校 |
| 金C.J.(MBA) | 紐約市 | 前4級學校 |
| 林P.L.(MBA) | Colorado州,德州 | 前4級學校 |
| 林Y.C.(IMB) | 佛羅里達州 | 前4級學校 |
| 李Y.T.(MBA) | 紐約市 | 前4級學校 |
| 廖W.S.(MBA) | Indiana州 | 前4級學校 |
| 許C.S.(MBA) | 田納西 | 第5級學校 |
| 劉Y.S.(MBA) | 田納西 | 第5級學校 |
| 林C.L.(MBA) | 田納西 | 第5級學校 |
| 林L.C.(MBA) | 紐約市 | 前4級學校 |
(5)加拿大申請學生
| 學生 | 學校 | |
| 金D.P.(電腦) | UBC, Calgary, | TOEFL:600up |
| 曾T.Y.(商) | York | TOEFL:600up |
(6)澳洲申請學生
| 學生 | 學校 | |
| 林T.P.(博士班) | Canberra, UNSW, Wollongong | IELTS:6.0 |
| 林C.L.(MBA) | UNSW, Sydeny, UTS | IELTS:6.5 |
| 其他澳洲申請人陸續回報 | ||
(7)紐西蘭申請學生
| 學生 | 學校 | |
| 林T.P.(博士班) | U Auckland | IELTS:6.0 |
詠瑞留學資訊有限公司預約初談表(請填寫您想要預約諮詢的時間及日期, 填好此表後請傳真02 2322 2770或電話預約初談02 2393 8598
詠瑞留學資訊有限公司
台北市新生南路一段108-1號2樓
02 2393 8598
網址: www.urwinner.net
www.geocities.com/Eureka/Gold/4890
E-mail: info@urwinner.net
(近忠孝東路,一樓為柯達相館)