2001 中國大陸大學排名
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100.0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.77 | 63.94 | 43.70 | |
| 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 61.23 | 76.20 | 100.00 | 93.57 | 100.00 | ||
| 3 | 复旦大学 | 79.0 | 92.21 | 64.82 | 48.43 | 90.79 | 74.85 | 44.42 | |
| 4 | 南京大学 | 78.0 | 94.45 | 41.79 | 51.45 | 83.82 | 100.00 | 38.27 | |
| 5 | 浙江大学 | 72.0 | 92.11 | 54.77 | 45.12 | 69.62 | 47.90 | 79.47 | |
| 6 | 中国科学技术大学 | 63.0 | 88.91 | 25.58 | 35.15 | 74.49 | 79.95 | 30.80 | |
| 7 | 上海交通大学 | 60.0 | 89.97 | 26.69 | 23.83 | 80.03 | 57.61 | 56.91 | |
| 8 | 天津大学 | 58.0 | 81.77 | 27.35 | 15.41 | 82.43 | 65.11 | 57.46 | |
| 北京航空航天大学 | 58.0 | 76.43 | 13.69 | 16.99 | 77.19 | 86.89 | 52.47 | ||
| 南开大学 | 58.0 | 85.50 | 37.21 | 22.56 | 88.02 | 50.01 | 38.44 | ||
| 11 | 吉林大学 | 54.0 | 77.39 | 60.49 | 28.13 | 64.64 | 33.69 | 23.97 | |
| 北京师范大学 | 54.0 | 77.18 | 36.76 | 19.50 | 78.04 | 58.05 | 27.20 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 54.0 | 80.81 | 29.63 | 21.16 | 73.79 | 50.80 | 41.36 | ||
| 14 | 武汉大学 | 53.0 | 81.77 | 48.65 | 16.89 | 70.67 | 37.00 | 36.06 | |
| 华中科技大学 | 53.0 | 75.79 | 39.31 | 31.08 | 73.09 | 37.72 | 29.17 | ||
| 中国人民大学 | 53.0 | 81.66 | 48.21 | 8.42 | 94.85 | 48.75 | 9.07 | ||
| 17 | 四川大学 | 52.0 | 76.86 | 45.55 | 26.01 | 73.49 | 35.67 | 23.67 | |
| 18 | 北京理工大学 | 50.0 | 69.40 | 15.59 | 5.84 | 73.78 | 76.67 | 36.93 | |
| 同济大学 | 50.0 | 79.10 | 29.47 | 12.29 | 67.97 | 49.66 | 38.24 | ||
| 20 | 中山大学 | 47.0 | 76.33 | 31.80 | 19.15 | 70.88 | 49.66 | 7.71 | |
| 厦门大学 | 47.0 | 76.01 | 33.64 | 15.07 | 67.23 | 46.83 | 17.84 | ||
| 22 | 大连理工大学 | 46.0 | 66.84 | 20.44 | 11.54 | 71.76 | 55.37 | 35.39 | |
| 23 | 中国农业大学 | 45.0 | 67.16 | 17.48 | 5.61 | 64.64 | 70.75 | 23.70 | |
| 东南大学 | 45.0 | 71.42 | 24.54 | 15.94 | 67.08 | 37.50 | 37.04 | ||
| 25 | 华南理工大学 | 44.0 | 67.27 | 15.59 | 14.09 | 64.63 | 58.99 | 24.52 | |
| 华东师范大学 | 44.0 | 68.23 | 32.83 | 11.73 | 69.27 | 33.75 | 31.94 | ||
| 西北工业大学 | 44.0 | 62.15 | 15.97 | 7.52 | 73.87 | 45.63 | 48.55 | ||
| 北京科技大学 | 44.0 | 66.84 | 12.22 | 13.40 | 71.67 | 50.52 | 32.47 | ||
| 29 | 山东大学 | 43.0 | 72.38 | 30.95 | 23.21 | 61.46 | 28.64 | 18.36 | |
| 30 | 东北大学 | 41.0 | 68.23 | 13.15 | 8.90 | 61.34 | 40.90 | 42.82 | |
| 31 | 兰州大学 | 39.0 | 71.10 | 19.68 | 13.73 | 66.18 | 34.88 | 14.51 | |
| 中南大学 | 39.0 | 57.35 | 21.64 | 16.65 | 59.43 | 32.36 | 31.68 | ||
| 南京理工大学 | 39.0 | 63.64 | 10.28 | 9.64 | 58.59 | 46.64 | 30.56 | ||
| 北京邮电大学 | 39.0 | 61.19 | 7.30 | 4.72 | 76.69 | 44.87 | 31.46 | ||
| 35 | 南京航空航天大学 | 37.0 | 61.08 | 7.26 | 3.77 | 63.49 | 50.83 | 29.25 | |
| 北方交通大学 | 37.0 | 58.84 | 10.37 | 7.05 | 64.50 | 39.86 | 34.37 | ||
| 湖南大学 | 37.0 | 66.84 | 12.24 | 7.12 | 54.22 | 40.94 | 27.31 | ||
| 38 | 东北师范大学 | 36.0 | 56.61 | 17.45 | 7.40 | 63.63 | 40.24 | 19.98 | |
| 重庆大学 | 36.0 | 65.67 | 20.05 | 6.86 | 57.09 | 35.04 | 19.84 | ||
| 40 | 西南交通大学 | 35.0 | 60.87 | 12.14 | 5.09 | 60.00 | 37.78 | 28.20 | |
| 南京农业大学 | 35.0 | 50.85 | 8.07 | 2.62 | 60.44 | 56.85 | 21.23 | ||
| 暨南大学 | 35.0 | 56.39 | 12.74 | 5.43 | 62.27 | 41.12 | 20.68 | ||
| 43 | 青岛海洋大学 | 34.0 | 60.55 | 10.13 | 3.21 | 57.78 | 46.20 | 18.02 | |
| 华东理工大学 | 34.0 | 64.39 | 10.72 | 9.71 | 59.73 | 26.03 | 28.28 | ||
| 中国矿业大学 | 34.0 | 54.69 | 9.04 | 5.89 | 58.71 | 53.64 | 5.21 | ||
| 46 | 中国地质大学 | 33.0 | 59.91 | 4.33 | 4.16 | 52.98 | 42.29 | 28.39 | |
| 中山医科大学 | 33.0 | 61.40 | 9.74 | 4.75 | 75.40 | 31.57 | 8.02 | ||
| 南京师范大学 | 33.0 | 54.58 | 11.20 | 4.97 | 49.40 | 33.66 | 35.37 | ||
| 49 | 华中农业大学 | 32.0 | 47.65 | 7.93 | 2.28 | 32.38 | 64.26 | 21.90 | |
| 西安电子科技大学 | 32.0 | 60.98 | 8.01 | 8.07 | 60.02 | 26.31 | 23.35 | ||
| 华中师范大学 | 32.0 | 54.90 | 15.66 | 5.93 | 58.47 | 27.76 | 19.64 | ||
| 52 | 电子科技大学 | 31.0 | 59.59 | 9.20 | 5.67 | 62.36 | 21.30 | 29.29 | |
| 北京林业大学 | 31.0 | 55.01 | 8.18 | 0.87 | 57.94 | 43.77 | 10.98 | ||
| 石油大学 | 31.0 | 50.63 | 8.33 | 6.08 | 39.32 | 39.42 | 31.87 | ||
| 上海第二医科大学 | 31.0 | 59.70 | 9.37 | 8.23 | 50.50 | 32.02 | 15.27 | ||
| 哈尔滨医科大学 | 31.0 | 54.47 | 7.98 | 2.53 | 32.48 | 61.48 | 5.33 | ||
| 57 | 华南师范大学 | 30.0 | 50.63 | 7.54 | 7.25 | 47.36 | 29.59 | 32.47 | |
| 北京工业大学 | 30.0 | 52.13 | 6.37 | 4.74 | 54.09 | 33.81 | 23.39 | ||
| 上海财经大学 | 30.0 | 55.54 | 6.47 | 2.61 | 66.65 | 37.78 | 3.53 | ||
| 北京化工大学 | 30.0 | 52.45 | 3.74 | 2.45 | 56.68 | 32.52 | 29.98 | ||
| 北京外国语大学 | 30.0 | 66.73 | 5.71 | 2.62 | 68.16 | 23.70 | 8.57 | ||
| 62 | 湖南师范大学 | 29.0 | 51.81 | 6.44 | 4.52 | 50.88 | 37.03 | 16.65 | |
| 西北大学 | 29.0 | 60.87 | 11.35 | 3.58 | 56.38 | 11.15 | 30.17 | ||
| 64 | 华南农业大学 | 28.0 | 51.27 | 6.66 | 2.85 | 29.56 | 45.91 | 17.50 | |
| 苏州大学 | 28.0 | 50.95 | 13.77 | 6.47 | 47.41 | 20.26 | 21.08 | ||
| 66 | 云南大学 | 27.0 | 55.43 | 9.53 | 7.19 | 50.95 | 19.63 | 16.23 | |
| 中央音乐学院 | 27.0 | 67.91 | 0.36 | 0.13 | 47.48 | 18.15 | 32.60 | ||
| 河海大学 | 27.0 | 56.18 | 7.51 | 2.21 | 58.63 | 18.05 | 18.92 | ||
| 中国药科大学 | 27.0 | 52.77 | 3.08 | 2.19 | 56.83 | 27.04 | 17.19 | ||
| 上海外国语大学 | 27.0 | 64.92 | 6.08 | 0.30 | 58.32 | 19.91 | 10.25 | ||
| 沈阳农业大学 | 27.0 | 43.17 | 5.57 | 0.82 | 29.82 | 53.57 | 10.84 | ||
| 72 | 武汉理工大学 | 26.0 | 49.78 | 10.54 | 6.43 | 53.40 | 14.71 | 21.82 | |
| 东华大学 | 26.0 | 54.47 | 7.21 | 3.54 | 60.42 | 15.22 | 18.54 | ||
| 陕西师范大学 | 26.0 | 46.80 | 8.86 | 2.91 | 50.82 | 27.67 | 15.53 | ||
| 福州大学 | 26.0 | 54.05 | 4.69 | 3.23 | 44.14 | 21.96 | 27.87 | ||
| 安徽大学 | 26.0 | 50.85 | 6.73 | 3.40 | 47.53 | 17.77 | 30.75 | ||
| 山东工业大学 | 26.0 | 48.50 | 4.54 | 3.85 | 49.78 | 30.72 | 13.56 | ||
| 北京中医药大学 | 26.0 | 52.45 | 4.24 | 0.88 | 64.81 | 25.27 | 7.75 | ||
| 辽宁大学 | 26.0 | 50.00 | 9.30 | 2.69 | 51.85 | 21.49 | 17.27 | ||
| 80 | 河北工业大学 | 25.0 | 42.96 | 2.93 | 2.10 | 48.50 | 35.77 | 12.73 | |
| 中央民族大学 | 25.0 | 53.41 | 5.86 | 1.40 | 53.69 | 23.98 | 9.11 | ||
| 上海大学 | 25.0 | -- | 10.25 | 10.10 | 48.84 | 22.25 | 31.82 | ||
| 郑州大学 | 25.0 | 49.57 | 6.00 | 4.12 | 42.08 | 28.80 | 10.74 | ||
| 西南财经大学 | 25.0 | 51.91 | 6.02 | 1.43 | 65.70 | 16.64 | 6.93 | ||
| 北京语言文化大学 | 25.0 | 49.04 | 3.44 | 1.76 | 53.92 | 19.69 | 20.95 | ||
| 86 | 大连海事大学 | 24.0 | 51.49 | 4.19 | 1.35 | 57.65 | 22.12 | 8.50 | |
| 对外经济贸易大学 | 24.0 | 53.19 | 5.44 | 1.58 | 69.04 | 13.58 | 5.26 | ||
| 东北农业大学 | 24.0 | 46.26 | 5.50 | 2.46 | 50.46 | 25.24 | 11.97 | ||
| 合肥工业大学 | 24.0 | 57.67 | 7.32 | 2.61 | 49.70 | 10.27 | 18.88 | ||
| 90 | 首都医科大学 | 23.0 | 56.93 | 5.63 | 3.91 | 41.94 | 17.14 | 8.44 | |
| 91 | 中国医科大学 | 22.0 | -- | 9.23 | 3.89 | 67.20 | 23.25 | 8.87 | |
| 内蒙古大学 | 22.0 | 43.81 | 8.73 | 1.90 | 54.55 | 8.79 | 15.01 | ||
| 93 | 天津医科大学 | 21.0 | 52.87 | 5.93 | 3.18 | 53.56 | 5.01 | 10.72 | |
| 上海理工大学 | 21.0 | 51.70 | 3.00 | 1.79 | 14.00 | 32.21 | 14.25 | ||
| 中国政法大学 | 21.0 | 60.87 | 5.42 | 1.81 | 37.26 | 11.47 | 5.08 | ||
| 首都师范大学 | 21.0 | -- | 5.42 | 5.31 | 19.02 | 35.39 | 32.72 | ||
| 97 | 广西大学 | 20.0 | 43.49 | 6.44 | 2.79 | 43.36 | 13.04 | 12.42 | |
| 南昌大学 | 20.0 | 44.24 | 7.40 | 2.27 | 45.55 | 11.53 | 10.93 | ||
| 四川农业大学 | 20.0 | 49.78 | 3.66 | 0.76 | 46.79 | 9.45 | 13.98 | ||
| 南京林业大学 | 20.0 | 47.54 | 4.70 | 1.19 | 26.62 | 22.85 | 11.61 | ||
| 哈尔滨工程大学 | 20.0 | -- | 8.98 | 2.00 | 58.50 | 12.41 | 24.73 | ||
| 昆明理工大学 | 20.0 | 46.80 | 5.56 | 3.58 | 12.34 | 28.27 | 10.55 | ||
| 西安建筑科技大学 | 20.0 | 48.40 | 4.24 | 0.86 | 23.84 | 18.78 | 19.05 | ||
| 南京医科大学 | 20.0 | 54.69 | 5.27 | 4.37 | 21.30 | 13.83 | 12.43 |
Courtesy: UR Edu & Info Co Ltd.
詠瑞轉載,僅供參考
詠瑞留學資訊有限公司
台北市新生南路一段108-1號2樓
02 2393 8598
網址: www.urwinner.net
www.geocities.com/Eureka/Gold/4890
E-mail: info@urwinner.net
(近忠孝東路,麥當勞,一樓為柯達相館)