



|
- 10/17/00 22:47:03 | Comments: |
|
drvarka - 09/21/00 18:29:05 Trend: medvedka Najboljsi papir: slovenijales Najslabsi papir: ??? | Comments: kje jih prodam najugodneje v naprej hvala |
|
- 08/24/00 10:32:50 | Comments: |
|
- 08/22/00 10:50:36 | Comments: |
|
katja - 08/07/00 15:16:48 My Email:katja.rifelj@siol.net Trend: bik Najboljsi papir: krka Najslabsi papir: tehnounion SBI letos: 1960 | Comments: borzni trg ne deluje dobro zaradi premajhnih dividend ter neaktivnosti pooblaščenih investicijskih družb, da bi od države izterjale kvalitetno premoženje. |
|
Vision - man - 07/15/00 09:51:37 My URL:http://tolar.veni.net/prijava.asp?referTo=wE1091011031089749 My Email:roadbanner@themail.com Trend: bik Najboljsi papir: denar Najslabsi papir: uporabljen WC | Comments: Ce zelis res kaj zasluziti, potem ne vlagaj v delnice ampak klikni na to povezavo in se prijavi!!! - http://tolar.veni.net/prijava.asp?referTo=wE1091011031089749 |
|
Tina - 05/30/00 11:16:06 My Email:tina@rokus.com Trend: medved Najboljsi papir: pidi Najslabsi papir: skb SBI letos: bo še padel | Comments: Živjo vsem! Mal sem prebrala tele vaše komentarje. nikjer nisem zasledila nič o Delovih in Krkinih delnicah. Kaj narediti s Krkinimi delnicami, ali mislite da bodo šle še kaj gor? Ali kdo ve kakšna je lastninska struktura Krke in Dela? Pa še to, kaj se b zgodilo z Delovimi delnicami zdej, ko jih skuša čimveč dobiti v roke Krekova družba? |
|
Jože - 05/25/00 08:07:08 My Email:joze.udovc@rtvslo.si Trend: bik Najboljsi papir: MELR Najslabsi papir: VEČINA - PROSTI TRG-C SBI letos: 1600 | Comments: Kot običajno: ko se bo trend obrnil navzor, bodo najpametnejši (pri koritu) pokasirali, ostali (čredni nagon) pa popušili. (Pamet se plača PRESS) |
|
smola - 04/30/00 18:51:16 My Email:kr-en@usa.net Trend: medved Najboljsi papir: ma nc Najslabsi papir: ma nc SBI letos: mah brezveze to govort | Comments: jah predvsem so zanimive delnice pidou ane..zdele bi se kej nabavu sam ni dnarja:)da bi se cenej dubu nevem najraj si bi kr kej sposodu:)) da bi se vec nabavu:))poj bo pa treba mau cakat ane, sam poj bo pa kr naenkrat se cez noc zgodil neki pa bo BUM.jah evem no, kaj pa ce ne bo nc? o bo bo ce ne zdej , bo pa poj tok vec:))) sam da se skidajo teli privatizacijski lastniki teh pidou, k jih je se k listja..sam tud teh bo enkrat zmankal al pa ne?? :))) cau cau |
|
KLOP - 04/11/00 12:49:12 | Comments: |
|
- 03/29/00 05:57:23 | Comments: |
|
- 03/28/00 11:10:37 | Comments: |
|
rovan marko - 03/07/00 08:36:02 SBI letos: 1500 | Comments: |
|
nada - 03/06/00 10:17:21 | Comments: |
|
Damir - 02/15/00 11:51:11 My Email:Bacho@email.si Trend: medved Najboljsi papir: Krka SBI letos: 1950 | Comments: |
|
- 02/05/00 17:37:32 | Comments: |
|
- 01/16/00 14:25:33 | Comments: |
|
- 01/11/00 11:48:00 | Comments: |
|
- 01/05/00 11:15:50 | Comments: |
|
- 12/21/99 10:55:20 | Comments: |
|
johny b - 12/15/99 13:19:12 My Email:lick@my.p...si Trend: medved Najboljsi papir: triglav steber l Najslabsi papir: dadas I SBI letos: 5567 | Comments: what the fuck is going on___''''' |
|
Vision Man - 11/27/99 16:50:08 My Email:diving@grreat.com Najboljsi papir: TMI Košaki Najslabsi papir: Veletrgovina Potrošnik SBI letos: Ja Kriza.... | Comments: Dokler bo folk še prodajal podarjene delnice za majhne denarje,mi ne bo treba u sluzbo.... Delnice : predvsem trgovskih podjetij... |
|
- 10/27/99 09:32:04 | Comments: |
|
- 10/04/99 14:30:47 | Comments: |
|
- 09/28/99 13:35:07 | Comments: |
|
Edi - 08/27/99 17:40:38 Trend: medved Najboljsi papir: toalet papir Najslabsi papir: karton (pretrd) SBI letos: 1200 | Comments: |
|
- 07/29/99 10:42:50 | Comments: |
|
- 06/17/99 11:03:17 | Comments: |
|
- 06/16/99 12:23:26 | Comments: |
|
klkoko - 06/04/99 19:46:37 My Email:klklk Trend: klklpkl Najboljsi papir: kolkok Najslabsi papir: okolkl SBI letos: opoplo | Comments: pkllćčćčćčćč |
|
- 05/18/99 22:55:38 | Comments: |
|
andi - 05/06/99 09:36:43 My Email:leander.sesko@sb-mb.si Najboljsi papir: pidi | Comments: Pricakujem rast vecine delnic PID-ov do volitev za najmanj 300%. |
|
Damjan - 04/13/99 13:50:29 My Email:damjanh@yahoo.com Trend: bik Najboljsi papir: krka Najslabsi papir: kovinotehna | Comments: Zanima me ce ma kdo idejo kolk bodo najvec vredne delnice Mercate 1. Jst mislim, da ne vec kot 500 SIT. L.P. |
|
Boris Dvoršek - 04/13/99 11:30:17 My URL:http://www.bass.si My Email:Boris.Dvorsek@bass.si | Comments: |
|
- 03/24/99 09:32:24 | Comments: |
|
Test - 03/16/99 14:40:12 My Email:test@frud.net Trend: Bik Najboljsi papir: skb Najslabsi papir: kovr SBI letos: 1500 ? | Comments: no comment |
|
tu - 03/15/99 07:19:03 My Email:rzu Trend: ertj Najboljsi papir: rtj Najslabsi papir: rtj SBI letos: rjt | Comments: werjt |
|
Frane - 02/07/99 16:01:54 Trend: Bikec Najboljsi papir: Dadas Najslabsi papir: Delo SBI letos: 2001 | Comments: |
|
- 02/03/99 11:15:46 | Comments: |
|
Janko - 02/01/99 21:34:30 Trend: bik Najboljsi papir: skb Najslabsi papir: nika SBI letos: 2100 | Comments: no coment right now. |
|
igor - 01/12/99 21:23:58 My Email:igor_lebar@hotmail Trend: bik Najboljsi papir: telekom SBI letos: 2100 | Comments: |
|
- 11/09/98 12:03:38 | Comments: |
|
gost - 11/03/98 22:12:43 | Comments: |
|
gost - 11/03/98 22:00:47 | Comments: |
|
Darko - 10/17/98 19:04:22 My URL:http://borza.dergan.si Trend: Bik | Comments: Pozdravljeni Veseli smo vaših mnenj, kritik, itd.. Vprašanja pa raje naslovite na borza.dergan.si. Na tem naslovu vam bodo profesionalci radi odgovorili na vaša vprasanja. Za ogled uporabite geslo gost . |
|
Darko - 10/17/98 19:01:34 My URL:http://borza.dergan.si Trend: Bik | Comments: Pozdravljeni Veseli smo vaših mnenj, kritik, itd.. Vprašanja pa raje naslovite na borza.dergan.si>. Na tem naslovu vam bodo profesionalci radi odgovorili na vaša vprasanja. Za ogled uporabite geslo gost >. |
|
- 10/07/98 04:55:26 | Comments: |
|
Bart - 10/04/98 21:31:26 Najboljsi papir: Telekom Najslabsi papir: Dadas SBI letos: 1800 | Comments: Zanima me,kje bi lahko dobil čim več informacij o posameznih podjetjih,njihovo poslovanje,datumi skupščin delničarjev ipd.. |
|
niko - 09/29/98 22:08:36 Trend: bikec SBI letos: 1870 | Comments: Za koliko lahko trenutno najvec iztrzim za delnice Pivovarne Lasko / in kje? Hvala. |
|
niko - 09/29/98 22:06:13 | Comments: Test! |
|
Cindy - 09/26/98 06:08:33 My URL:http://www.zecrets.com/users/cindy My Email:cinth@usa.net comment: Nice page.... please come visit my site :-) Thanks, Cindy | Comments: |
|
- 09/16/98 14:53:05 | Comments: |
|
igor binder - 09/11/98 19:18:26 My URL:http://www.fortunecity.com/village/hancock/261/borza1.html ali http://members.tripod.com/~igorbinder/borza.html /a> My Email:igorbinder@hotmail.com Trend: pocasni bik Najboljsi papir: Farmacija,Petrol,Luka Koper in vse ostalo kar bo slo gor Najslabsi papir: Finmedia,Nika.... SBI letos: se vedno okoli 2000 | Comments: V vsakem http-ju za kaksnega nekaj Igor |
|
prerok - 09/05/98 22:21:25 Trend: medved Najboljsi papir: coca cola Najslabsi papir: vsi slovenski papirji SBI letos: 1600 | Comments: vse je sranje |
|
- 09/04/98 09:24:54 | Comments: Pogresam informacijo o zadnjih dividendah posameznih delnic. |
|
GregY - 08/16/98 14:44:26 My Email:gregyas@hotmail.com Trend: bik Najboljsi papir: JMLG Najslabsi papir: FMD SBI letos: >2300 | Comments: Stvar je popolnoma jasna. Tehnicna analiza farmacevtskih podjetij kaze na prevec zanesljivo gibanje trenda. Torej - spekulantski zasluzek se bo manjsal. Predlagam, da se v bodoce investira v podjetja, katerih MACD in Willams kazeta trenutno nizje vrednost . KRKG in LEKA ?? Trenutno jih odsvetujem za nakup. Trzni analitiki jima napovedujejo obrate !! |
|
Borut - 08/15/98 19:16:27 SBI letos: 2300 | Comments: |
|
- 08/12/98 15:14:59 Trend: bik Najboljsi papir: krka Najslabsi papir: dadas SBI letos: 2333 | Comments: |
|
janez corn - 08/05/98 08:43:27 My Email:janez.corn@siol.net Trend: bik Najboljsi papir: leka SBI letos: 2500 | Comments: |
|
janez corn - 08/05/98 08:40:27 My URL:http://www.siol.net My Email:janez.corn@siol.net Trend: bik Najboljsi papir: leka SBI letos: 2500 | Comments: |
|
Danijel Bratina - 07/28/98 13:20:31 My Email:danijel.bratina@fmf.uni-lj.si SBI letos: 1930 | Comments: Kaj se v današnjih dneh dogaja z Mercatorjevo delnico. Zakaj tako blazno raste? Ali ima kaj s tem nova veleblagovnica v Kopru? |
|
Ziga - 07/22/98 06:14:19 My Email:ziga,brus@mnz.si | Comments: Nujno ! Zanima me kaj naj naredim z delnicami Kompasa Mts ( prodati ali ne, za koliko, komu ). Vnaprej hvala ! |
|
Fragolina - 07/10/98 06:51:46 Trend: bikec Najboljsi papir: Gorenje (GRVG) Najslabsi papir: SKB (SKBB) SBI letos: 1.995 | Comments: Pohiti z nakupi gospodinjskih aparatov. Č e boš sam izvajal montažo pij zraven Radensko. Ko se želiš ob mraku s hladiti zelo prija Union pivo. Mobitel sploh ni priporočljiv v lokalih, zato raje uporabljaj storitve Telekoma. Če z pivom pretiravaš zjutraj opij Lekadol. Nikar zjutraj na slab želodec sadnih sokov. |
|
igor - 07/09/98 16:57:28 My URL:http://members.tripod.com/~igorbind/borza.html My Email:igorbinder@hotmail.com Trend: ne vem ce ni slon | Comments: Lep pozdrav. Danasnji komentar, in nekaj sprememb. Igor |
|
igor - 07/09/98 16:57:22 My URL:http://members.tripod.com/~igorbind/borza.html My Email:igorbinder@hotmail.com Trend: ne vem ce ni slon | Comments: Lep pozdrav. Danasnji komentar, in nekaj sprememb. Igor |
|
rin-tin-tin - 07/09/98 15:25:00 | Comments: Bi kdo odkupil delnice Terme Lendava(v večinski lasti Radenske)? Vnaprej Hvala. |
|
rin-tin-tin - 07/09/98 15:04:14 | Comments: Bi kdo odkupil delnice Terme Lendava(v večinski lasti Radenske)? Vnaprej Hvala. |
|
Darko - 07/09/98 03:43:21 | Comments: PROSTO DELOVNO MESTO BORZNEGA KOMENTATORJA Iscemo borznega komentatorja z poznavanjem trga, vecletnimi izkusnjami, veseljem do dela s strankami, imeti mora veliko potrpljenja (pocasen Geocities), odgovoriti mora na vsa vprasanja strank na katera ve odgovor itd... Delo je dobro placano (brezplacno), je pa zadovoljstvo toliko vecje. Prostih je vec delovnih mest, nastop dela je mozen takoj, poskusna doba traja nekaj casa. Sprejeli bomo vse kandidate, zato kar zacnite. Darko |
|
johnny - 07/08/98 08:36:12 | Comments: Če ne bi bilo tele konference, bi tudi Črtova potrebovala malo več časa, da bi tako zelo zaživela. Je pa zanimivo, ker ponavadi ljudje potrebujejo le nekaj časa preden se prestavijo drugam v tem primeru je pa šlo kar hitro. Mogoče tudi zato, ker je bilo eliko dnevnih odgovorov ravno Črtovih ali pa ker so tam odgovori sortirani na naslove in tako bolj stisneš prostor. Mislim, da to sploh ni tako pomembno važno je da se sploh, da nekje komunicirati. |
|
Pero - 07/08/98 05:47:11 | Comments: Sorry, ampak mislim, da je Crt-ova boljsa. Pa brez zamere. |
|
DARvIN - 07/07/98 23:32:52 | Comments: Zgleda, da je ta konferenca nekoliko zastala, odkar Crt fura svojo lastno... |
|
Igor - 07/07/98 15:22:18 My URL:http://members.tripod.com/~igorbind/borza.html My Email:igorbinder@hotmail.com Trend: nekaj dni bik SBI letos: Se vedno 2000 | Comments: Lep pozdrav vsem. Komentar in se vedno nekaj slik. Lep pozdrav Igor |
|
FERTONCEL - 07/07/98 10:45:59 | Comments: ali kdo ve, zakaj je SKB tako nizko (ce bo slo tako naprej, bo kmalu prisel pod 1800 sit). |
|
Robertus - 07/06/98 10:45:09 | Comments: Zdravo ! Prvic se oglasam v vaso 'kibernetsko' posvetovalnico, ki mi je zelo vsec. Imam pa eno vprasanje - ali se komu sanja kdaj je skupscina Radenske in kaksne dividende nameravajo deliti? |
|
Robert - 07/05/98 06:55:41 | Comments: Tisto za Union bo verjetno vec kot 2%, recimo se 5%, da bo mislim njegov delez v treh srcih 10%. |
|
FERTONCEL - 07/04/98 17:29:45 | Comments: Ali verjamete Unionu, ki pravi, da namerava pokupiti "le še" 1-2% delnic Radenske. |
|
samo - 07/04/98 07:10:52 SBI letos: 1700 | Comments: Ali mi lahko poveste postopek udelezbe na skupšcinah? |
|
crt - 07/03/98 13:09:46 My URL:http://borza.dergan.si | Comments: Opazovalec! skupšcina ITS je 30.7., udelezba dovoljena po stanju KDD 27.7., dividenda 120 SIT prav tako po stanju 27.7., zato trgovanje brez dividende 24.7. |
|
opazovalec - 07/02/98 11:25:01 | Comments: kdaj bo skupščina intertrade its oz.kdaj bo izplačilo dividend in višina po delnici |
|
Igor - 06/30/98 12:11:22 My URL:http://members.tripod.com/~igorbind/borza1.htm My Email:Na linku | Comments: Komentar na URL-ju. Lep pozdrav igor |
|
DARvIN - 06/29/98 23:16:51 | Comments: Kdaj bo skupscina Kovinotehne se mi niti sanja ne. Se vedno pa sem bik, kar se te delnice tice. Ce bo ceznjo delal Sears, bo njen profit bistveno vecji. A kar je se pomembneje: cez caz jo zna Sears kar celo pogoltniti (zakaj graditi drago infrastrukturo, e jo lahko sorazmeroma poceni kupis?). Pozdrav. D. |
|
DARvIN - 06/29/98 23:14:46 | Comments: Zoprnija pri bancnih delnicah je ta, da si lahko vesci bancniki prirejajo poslovne rezultate zelo kreativno in potem nikoli zares ne ves, kaj kupujes. Sam v banke ne investiram. Ne dolgorocno, ne kratkorocno. |
|
crt - 06/29/98 20:05:36 | Comments: Skopusnik, po moje tdi zelo miren investitor zlahka dela več kot 15% nominalno. 20% se mi zdi absolutni minimum. teľava z skbjem je v tem, da tisti, ki računa delnico kupiti in drľati do nadaljnega, z njim nima kaj početi. namreč: skb je tri leta delala praktično nič donosa na kapital, temveč vseskozi poudarjala izključno "mi smo velika banka". potem so se v istem letu srečali jeza brokerjev, ki so strankam priporočali te delnice, jeza EBRD kot velikega lastnika, in GDR. miselnost uprave pa se ne more kar čez noč spremeniti. torej je bilo te delnice očitno treba v tistem letu prodati (govorimo o 1997 :), ker se ne bo več pojavila priloľnost, da se iz zraka nenadoma pojavi gora dobička. po moje. nauk te zgodbe je predvsem ta, da za donos ni dovolj kar kupiti karkoli in drľati, temveč je zelo pomembno, kaj je tisto, za kar se odločią. to seveda zahteva določeno mero jasnovidnosti, ki je pač nedosegljiva, vendar si je mogoče pomagati ľe z neko mero zdrave skepse. po moje danaąnja cena skb zelo pravično odseva dosedanjo zgodovino banke in zelo nenavadno "vzdrľevanje", ki ga je delnica deleľna s strani same banke. čez čas jo bom verjetno nekaj kupil, vendar zgolj takrat, ko bom prepričan, da so se je znebili ąe zadnji, ki so kupovali od 50 naprej. pozor: vsega tega nikakor ne govorim zato, da bi ti solil pamet. vsak dela svoje napake, tudi mojih je hvalabogu kar nekaj. to je zdravo. če ti gre predolgo zelo dobro, se boą en dan na vsem lepem svinjsko zaątrikal. izgube so zato, da nam pomagajo drćati fokus. |
|
marko - 06/29/98 19:11:01 | Comments: LUKA KOPER-presenetljiva novica-več na strano borzne konference.http://borza.dergan.si |
|
Johnny - 06/29/98 18:19:11 | Comments: Sicer vsaka čast gospodu Kennedyju, ker z njegovim denarjem še danes dobro živi njegova družina vendar ne pozabi, da je imel tudi izredno srečo, da je sploh ob pravem času zapustil zelo pregred trg. To pa predvsem zato, ko mu je nekega dne nek čistilec čistil čevlje in g. Kennedy ni imel drobiža mu je čistilec odgovoril " nič hudega saj sem v zadnjem času dosti zaslužil z delnicami in bom ob tej rasti trga še več". Ob takratni pregretosti trga je to dalo g. Kennedyju misliti in je zapustil trg. |
|
rudi - 06/29/98 17:54:30 | Comments: Zelo dobra stvar.Ali mi lahko nekdo svetuje kaj naj naredim s svojimi certifikatskimi delnicami hotelov Palace? V zadnjem casu so zelo zasedeni cena pa ostaja nespremenjena. |
|
Skopusnik - 06/29/98 17:46:27 | Comments: Rad bi vse vlagatelje opozoril na nekaj, kar se mi zdi, da mnogi spregledajo pri racunanju dobickov z investicijami na borzi. Ce vlozis denar v banki na dolgi rok, dobis T+5%, kar znese priblizno 15 % letno. Ce pa investiras v delnice, na dolgi rok tezko dosezes tak donos. Z delnicami se zasluzi le v obdobjih velikih nihanj, kjer pa so potrebne hitre odlocitve. Sam sem imel de nici SKB, ki sem ju kupil pred dvema letoma po 30000 SIT, nato pa sta naslednje leto dosegli bajnih 80000 SIT. Ker sem po naravi dolgorocen investitor, ju takrat nisem prodal. Zdaj je ena delnica vredna okoli 2200 SIT (ena stara delnica je 20 novih) kar p meni, da sem na dolgi rok zasluzil toliko, kakor ce bi imel denar vezan v banki na dolgi rok. Pri delnicah je torej bistveno, da se odlocis za prodajo, ko je cena visoka, ob tem pa pustis ob strani vse pomisleke, ces da bo se zrasla. Oce Kennedy je v Ameriki ubral to pravo pot in tik pred izbruhom velike gospodarske krize 1929 prodal vse delnice, ker je menil, da so dosegle tako visoke vrednosti, da bi bil greh biti se bolj pohlepen in upati se na vec. Prodal je in prisel do velikega ogastva ravno zadnji trenutek. |
|
FERTONCEL - 06/29/98 17:33:02 Trend: jutri bo medved Najboljsi papir: ne boste verjel, PIDI | Comments: Delnice SKB-ja so zelo poceni, vendar kaze, da bodo se cenejse. Bliza se cas za njihov nakup.Ps. ali kdo kaj ve o likvidaciji PIDOV? |
|
Igor - 06/29/98 11:47:10 My URL:http://members.tripod.com/~igorbind/hot-page1.htm My Email:Na linku | Comments: Komentar je na linku. Jurti pa sledi se moje mnenje o drugih delnicah. Lep pozdrav vsem Igor |
|
Peter - 06/29/98 08:48:25 | Comments: Vsi vaši nasveti se vrtijo okoli največ desetih delnic. Kaj pa BTC, Terme Čatež, Marina Portorož, Hoteli Kranjska gora, Luka Koper. Kaj menite o delnicah Žita, če imaš nekoga, ki bi jih za določen % kupil zate. Prosim še za en odgovor. Večkrat sem že poskušal kupiti delnice razreda B, vendar se vsakič dobil odgovor, da delnice lahko prodam ne morem pa jih kupiti. Prosim, za komentar v zvezi z omenjenimi delnicami. Hvala in lep pozdrav, |
|
dejan - 06/28/98 17:12:01 | Comments: DARvIN vidim, da še kar priporocaš kovinotehno.Ali misliš, da ji bo uspelo in kdaj je sploh skupšcina |
|
crt - 06/27/98 22:40:13 My URL:http://borza.dergan.si | Comments: Jan, Peter, srednje tvegana oz. na pol poti od srednje do malo tvegane je po moje zadeva, ki jo objavljam v Dnevniku ob ponedeljkih. s pridrľkom, da je po moje eno leto prekratek čas in da za občutek, da se človek lahko za nekaj prime, svetujem vsaj dvoletno investicijo. če gre za zadevo, s katero se ne boą ukvarjal vsak dan, seveda. |
|
jure - 06/27/98 20:14:05 My Email:jure.kapetan@kiss.uni-lj.si | Comments: Pozdravljeni! Prosil bi za podrobno in strokovno razlago gibanja obrestnih mer pri nas (predvsem zakaj so visoke) hvala lepa, jure |
|
DARvIN - 06/27/98 13:05:27 | Comments: Pozdrav! Zadnje case sem precej zaposlen in se javljam nekoliko manj... Torej: hmmm.... srednje rocni portfelj? Jaz bi vanj vrgel Helios, Color, Radensko, Kovinotehno, Petrol, Drogo, ter ce se pocenit tudi Krko. V priblizno enakih razmerjih. Seveda pa so o zgolj moje preference. Se vidimo. |
|
jan - 06/26/98 17:50:37 | Comments: Strokovnjaki Igor, Darvin, crt in ostali kdo bo odgovoril Petru, ki sprasuje kaksno nalozbo priporocate kot srednje tvegan portfelj |
|
MIHA - 06/26/98 10:47:46 | Comments: Dragi Edo! Veseli me, da se še kdo zanima za Rogaško, pred kratkim sem tudi sam postavil vprašanje o njej na teh straneh, vendar ni bilo odgovora. Ne vem koliko poznaš poprejšnje dogajanje v tem podjetju (če ne ti lahko dam nekaj naslovov, kjer boš izvede kaj več), trenutno pa poteka postopek zamenjave starih delnic za nove. Zaradi tega so stare delnice umaknili iz trgovanja , nove pa bodo lahko vključene v trgovanje, ko bodo vpisane v KDD. Poziv za zamenjavo delnic je bil objavljen 18.6. v Delu. Upanje i am, da bo delnica po uvrstitvi postala zanimiva (osnovni kapital je komaj milijarda SIT) za investitorje zaradi možnosti prevzema firme, ki vendarle drži v rokah blagovno znamko najstarejšega slovenskega zdravilišča. poudarek je na zdravilišču, torej kraj , kamor so ljudje prisiljeni iti. Kaj natančno se zdaj dogaja v podjetju, ne vem, razen da gradijo nove bazene, ki bodo pritegnili nekaj več občasnih kopalcev. Zaenkrat pozdrav in oglasi se, če veš ti kaj več. MIHA |
|
Edi - 06/25/98 10:27:44 | Comments: Mi lahko kdo pove kaj se dogaja z rogaško? Hvala lepa in lep pozdrav. |
|
igor - 06/24/98 19:48:38 My URL:http://members.tripod.com/~igorbind/hot-page.htm My Email:na linku ali igor.binder@lek.si | Comments: Moj danasnji komentar !!! |
|
igor - 06/24/98 19:48:32 My URL:http://members.tripod.com/~igorbind/hot-page.htm My Email:na linku ali igor.binder@lek.si | Comments: Moj danasnji komentar !!! |
|
crt - 06/24/98 07:22:24 | Comments: borza.dergan.si - tehnika in kozmetika sta pod streho, odslej na voljo tudi razlicna glasovanja. |
|
Firbec - 06/23/98 20:28:12 | Comments: riziko,podaj primer... |
|
Janez - 06/23/98 15:05:15 | Comments: Povej kakšen konkreten primer!! |
|
RiZiKo - 06/23/98 12:08:10 | Comments: Res zanimiva stran, zanimivi komentarji! Pisem zato, da spregovorimj se o enem moznem vidiku zasluzka, ki tu se ni bil povedan. Poglejte bliza se skupscina delnicarjev, ti kupis delnico- dovolj je ena sama (kupis seveda pravocasno, da ti daje glasovalno p avico). Na skupscini delnicarjev das nasprotni predlog na kako pomenbno vprasanje, ki je pomenbno za podjetje. Delnicarji glasujejo tudi o tvojem predlogu, ne dobis nic podpore....OK ni problema, napoves tozbo na sodiscu, ker se vedno mislis, da je tvoj p edlog najboljsi. Ce pride do sodisca seveda zgubis. Ha in kje je pol kle hakelc bos rekel....poglej firma se je odlocila o nekem pomenbnem projektu, ki mu ti nasprotujes, ampak dokler sodisce ne zavrne tvojega neumnega predloga, ne smejo speljat projekta. Kar bi pomenili veliko skodo v poslovanju firme, pa ceprav na koncu dobijo tozbo, ampak z zamudo. Torej firma se poskusa ogniti tozbi, tako da ti da npr. doloceno odskodnino. NEVARNOSTI TE IGRE: ne delaj tega sam, dobro je ce imas zaledje, odskodnina ne sme biti previskoka, ker se firme bolj splaca, da te utisa za vedno. TO JE IGRA ZA POGUMNE. ( aja ce kaksnega zanima kaksen konkretni primer lahko vprasa) Pa lep pozdrav vsem skupaj :) |
|
Peter - 06/23/98 08:52:56 | Comments: Glede na to, da so banke sprejele nov kartelni sporazum o zmanjšanju obrestnih mer, predvsem za kratkoročne vezane vloge in, da ni upati na višji T v naslednjih mesecih me zanima kakšno naložbo priporočate. (v mislim imam srednje tvegan portfelj, za kakšn leto). Pozdrav. |
|
liric - 06/23/98 06:58:38 | Comments: kje lahko najdem vsebino košarice in ponderje za indeks cen življenskih potrebščin ? |
|
igor - 06/22/98 22:56:06 My URL:http://members.tripod.com/~igorbind/hot-page.htm My Email:na URL-ju | Comments: Bom kratek!! Ce vas kaj zanima odprite moj URL. Lep pozdrav !!!! |
|
igor - 06/22/98 22:56:00 My URL:http://members.tripod.com/~igorbind/hot-page.htm My Email:na URL-ju | Comments: Bom kratek!! Ce vas kaj zanima odprite moj URL. Lep pozdrav !!!! |
|
- 06/22/98 21:09:19 | Comments: test preizkus |
|
DARvIN - 06/22/98 15:03:38 | Comments: Tomo! Kar se Sadarja tice, je bolje da se sprijaznis, da svojega cekina verjetno ne bos vec videl. Ceprav bom sam znova (in s tem v slabo voljo spet spravil Milana) poudaril, da je v veliki meri za to, da je do primera Dadas sploh prislo, kriva tudi drzav in njena neefektna Agencija. Dejstvo je, da drzava skladov ni nadzirala, kot bi jih morala, slovenski trg pa je za vedno izgubil morje potencialnih investitorejv. Zalostno, res zalostno. |
|
crt - 06/22/98 14:17:15 | Comments: borza.dergan.si je zdaj v (za zacetek) koncni obliki. dobrodosli. |
|
Tomo - 06/22/98 12:11:23 | Comments: Fantje, hvala za tolažbo. Sicer pa, palica ima vedno dva konca. Lep pozdrav! |
|
Johnny - 06/22/98 11:22:08 | Comments: Črt kar se opcij tiče bi bilo zelo fer od njega , da bi poskusil da se pobijejo, ker bi to pomenilo, da se obnaša kot dober gospodar(vsaj v smislu firme ,ker pobere premijo mu pa hkrati zraste delnica na nivo kjer vsi izgubijo).Tako če že izgubiš premijo saj lahko prodaš delnico po sevede glede na sedaj po 4-6 krat dražje.Moje mnenje je že od začetka izdaje, da gre za zadnji nateg. Kar se pa zadnjega tiče čudi tudi mene. |
|
- 06/22/98 11:21:36 | Comments: Črt kar se opcij tiče bi bilo zelo fer od njega , da bi poskusil da se pobijejo, ker bi to pomenilo, da se obnaša kot dober gospodar(vsaj v smislu firme ,ker pobere premijo mu pa hkrati zraste delnica na nivo kjer vsi izgubijo).Tako če že izgubiš premijo saj lahko prodaš delnico po sevede glede na sedaj po 4-6 krat dražje.Moje mnenje je že od začetka izdaje, da gre za zadnji nateg. Kar se pa zadnjega tiče čudi tudi mene. |
|
crt - 06/22/98 11:08:12 | Comments: Tomo, pri 7 mrd negativnega kapitala (kot recimo Cimos) po moje ni upati, da bi se kaj vrnilo. Sadar z opcijami in fransizami izvaja se zadnji nateg svojih strank - z opcijami jih skusa pobiti med sabo in pobrati rezultat, s fransizami pa posrkati nov den r (vlozek terjatve je omejen, ostalo nova sredstva). edino, kar me pri stvari resnicno cudi, je to, kako je Sadar v Mariboru, ki ga poznamo kot nekaksen Chicago iz casa prohibicije, sploh ostal ziv. |
|
Johnny - 06/22/98 11:01:04 | Comments: Jaz bi raje pozabil, ker boš kasneje bolj vesel če boš slučajno kaj dobil.Tako se vsaj ne boš zanašal na ta denar, kar je skrajno žalostno ampak hudičevo resnično. |
|
Tomo - 06/22/98 10:45:07 | Comments: Strinjan se z Milanom, pustite filozofiranje, dajmo raje kakšno o delnicah. Prosim za nasvet (Darvin, Črt, Johnny): sem eden izmed "srečnikov", ki morda sofinancira kariero g. Sadarja v ZDA. Ali še lahko računam na kakšen tolarček, ali naj vse skupaj pozabim? Lep pozdrav! |
|
